<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hva skjer når man gir bort flydata gratis?</title>
	<atom:link href="http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/</link>
	<description>Et innblikk i hva som skjer i BEKK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: -Data er den nye forretningsmodellen &#8211; BEKK Open</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>-Data er den nye forretningsmodellen &#8211; BEKK Open</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-268</guid>
		<description>[...] bedrifters internettrafikk komme via andre kanaler enn nettleseren. Som tidligere nevnt her på open.bekk.no: En hyggelig effekt av deling av data er at tredjeparter utvikler tjenester som mobilapplikasjoner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bedrifters internettrafikk komme via andre kanaler enn nettleseren. Som tidligere nevnt her på open.bekk.no: En hyggelig effekt av deling av data er at tredjeparter utvikler tjenester som mobilapplikasjoner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ceramic watches</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>ceramic watches</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-205</guid>
		<description>Good, thanks! Maybe you can do a follow up post about it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good, thanks! Maybe you can do a follow up post about it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ceramic watch</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>ceramic watch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-204</guid>
		<description>Good, thanks! Maybe you can do a follow up post about it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good, thanks! Maybe you can do a follow up post about it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Det lønner seg å dele: GoOpen 2010 &#8211; BEKK Open</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Det lønner seg å dele: GoOpen 2010 &#8211; BEKK Open</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-194</guid>
		<description>[...] var Avinors erfaringer med offentliggjøring av data (som du også kan lese mer om her), Norwegians sofistikerte og sammensatte arkitektur for flyreservasjon, samt NAVs nye stillingssøk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] var Avinors erfaringer med offentliggjøring av data (som du også kan lese mer om her), Norwegians sofistikerte og sammensatte arkitektur for flyreservasjon, samt NAVs nye stillingssøk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Offentlige data i Norge: ti forslag &#171; Vox Publica</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Offentlige data i Norge: ti forslag &#171; Vox Publica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-116</guid>
		<description>[...] Opprett et norsk data.gov: Dette bør defineres som et hasteprosjekt. Erfaringene fra spesielt USA viser at en portal der datakilder fra alle deler av offentlig sektor presenteres under ett, er et effektivt tiltak for å fokusere og øke oppmerksomheten om verdien av offentlig sektors data. En raskt arbeidende prosjektgruppe burde kunne få opp et slikt nettsted i løpet av kort tid (i hvert fall innen første halvår 2010). Den amerikanske og den kommende britiske portalen kan tas som utgangspunkt og de foreløpige erfaringene derfra studeres for å se om det er behov for spesifikt norske justeringer. Selvsagt bør man også bygge på erfaringene til de norske virksomhetene som har gjort et arbeid på feltet allerede, som SFT, SSB og Avinor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Opprett et norsk data.gov: Dette bør defineres som et hasteprosjekt. Erfaringene fra spesielt USA viser at en portal der datakilder fra alle deler av offentlig sektor presenteres under ett, er et effektivt tiltak for å fokusere og øke oppmerksomheten om verdien av offentlig sektors data. En raskt arbeidende prosjektgruppe burde kunne få opp et slikt nettsted i løpet av kort tid (i hvert fall innen første halvår 2010). Den amerikanske og den kommende britiske portalen kan tas som utgangspunkt og de foreløpige erfaringene derfra studeres for å se om det er behov for spesifikt norske justeringer. Selvsagt bør man også bygge på erfaringene til de norske virksomhetene som har gjort et arbeid på feltet allerede, som SFT, SSB og Avinor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ukens anbefalte - 19 December 2009 &#124; Raymond Karlsen</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Ukens anbefalte - 19 December 2009 &#124; Raymond Karlsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-111</guid>
		<description>[...] Hva skjer når man gir bort flydata gratis? - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hva skjer når man gir bort flydata gratis? &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Christensen</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Anders Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-108</guid>
		<description>@Dag: Så bra at du har laget en Android-app! &lt;a href=&quot;http://dkit.no/android/flytider.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Den&lt;/a&gt; må jeg sjekke ut! 

Spørsmålet ditt om Rygge og Torp: Så vidt jeg vet pågår det ikke noe initiativ for å integrere flydata fra disse flyplassene. Avinors kjernesystemer inneholder kun data fra deres egne flyplasser, og både Rygge og Torp er privateide flyplasser som opererer mer eller mindre uavhengig av Avinor. 

Jeg foreslår imidlertid at du sender en henvendelse til Avinor/Portalsenteret (&lt;a href=&quot;mailto:flydata@avinor.no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;flydata@avinor.no&lt;/a&gt;) og tar opp problemstillingen. (Portalsenteret er de som &quot;eier&quot; API´et. Og det er bra og hyggelige folk som jobber der.) Lykke til!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dag: Så bra at du har laget en Android-app! <a href="http://dkit.no/android/flytider.php" rel="nofollow">Den</a> må jeg sjekke ut! </p>
<p>Spørsmålet ditt om Rygge og Torp: Så vidt jeg vet pågår det ikke noe initiativ for å integrere flydata fra disse flyplassene. Avinors kjernesystemer inneholder kun data fra deres egne flyplasser, og både Rygge og Torp er privateide flyplasser som opererer mer eller mindre uavhengig av Avinor. </p>
<p>Jeg foreslår imidlertid at du sender en henvendelse til Avinor/Portalsenteret (<a href="mailto:flydata@avinor.no" rel="nofollow">flydata@avinor.no</a>) og tar opp problemstillingen. (Portalsenteret er de som &#8220;eier&#8221; API´et. Og det er bra og hyggelige folk som jobber der.) Lykke til!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Christensen</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Anders Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-107</guid>
		<description>@Olav + Ton: Good idea. I´ll add a short experience report to &lt;a href=&quot;http://www.ourdata.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ourdata.eu&lt;/a&gt; as soon as I find the time. I´m afraid it won´t happen until next week. At best. December is a very busy time of the year... But I´ll do it! Anyway: Thanks for your interests!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olav + Ton: Good idea. I´ll add a short experience report to <a href="http://www.ourdata.eu" rel="nofollow">ourdata.eu</a> as soon as I find the time. I´m afraid it won´t happen until next week. At best. December is a very busy time of the year&#8230; But I´ll do it! Anyway: Thanks for your interests!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dag Koding</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Dag Koding</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-106</guid>
		<description>Jeg er en av de som har utviklet Android-versjonen av Flytider.
Er det noe håp om å få til en avtale med Rygge og Torp om trafikkdata? Jeg får stadig vekk henvendelser om dette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er en av de som har utviklet Android-versjonen av Flytider.<br />
Er det noe håp om å få til en avtale med Rygge og Torp om trafikkdata? Jeg får stadig vekk henvendelser om dette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ton Zijlstra</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Ton Zijlstra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-105</guid>
		<description>Hi Anders, as Olav suggests as well, I invite you to add your experiences to the OurData.eu website. There we collect pointers to initiatives, examples of re-use and data sources from across Europe. So that a wide variety of open data material becomes visible. As a source of inspiration, to create leverage with your own government (e.g. &quot;look what those Maltese are doing!, Why are we not doing that?&quot;), or to get to the data you need more quickly. We&#039;re not building a catalogue but gathering the examples, stories, and the context. On the assumption that I will not search for open data in Norwegian if I don&#039;t speak the language, but if I know for certain something is available and where that is, I will try and understand the bit of Norwegian I need to understand the source and dive deeper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Anders, as Olav suggests as well, I invite you to add your experiences to the OurData.eu website. There we collect pointers to initiatives, examples of re-use and data sources from across Europe. So that a wide variety of open data material becomes visible. As a source of inspiration, to create leverage with your own government (e.g. &#8220;look what those Maltese are doing!, Why are we not doing that?&#8221;), or to get to the data you need more quickly. We&#8217;re not building a catalogue but gathering the examples, stories, and the context. On the assumption that I will not search for open data in Norwegian if I don&#8217;t speak the language, but if I know for certain something is available and where that is, I will try and understand the bit of Norwegian I need to understand the source and dive deeper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aslak Hellesøy</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Aslak Hellesøy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-104</guid>
		<description>Jeg ser at APIene er REST-inspirerte (HTTP, faste og velkjente URLer, XML).

Ble det vurdert å bruke andre protokoller/formater som SOAP eller RDF? 

Dersom kun SOAP eller kun RDF hadde blitt valgt, hvordan innvirkning tror folk dette ville hatt på de 3 erfaringene som er nevnt i artikkelen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser at APIene er REST-inspirerte (HTTP, faste og velkjente URLer, XML).</p>
<p>Ble det vurdert å bruke andre protokoller/formater som SOAP eller RDF? </p>
<p>Dersom kun SOAP eller kun RDF hadde blitt valgt, hvordan innvirkning tror folk dette ville hatt på de 3 erfaringene som er nevnt i artikkelen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olav A. Øvrebø</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Olav A. Øvrebø</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-103</guid>
		<description>Anders, eksemplet og erfaringene er veldig interessante. Forslag: Dette burde beskrives på &lt;a href=&quot;http://ourdata.eu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Our Data&lt;/a&gt;, der de forsøker å samle nettopp ideer og erfaringer om åpne data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anders, eksemplet og erfaringene er veldig interessante. Forslag: Dette burde beskrives på <a href="http://ourdata.eu/" rel="nofollow">Our Data</a>, der de forsøker å samle nettopp ideer og erfaringer om åpne data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders Christensen</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Anders Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-102</guid>
		<description>@Christian: Det hører med til historien at flydataene allerede ble brukt av eksterne samarbeidspartnere (f.eks &lt;a href=&quot;http://www2.nrk.no/teksttv/index.asp?channel=1&amp;page=320&amp;subpage=1&amp;cd=undefined&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NRK tekst-tv&lt;/a&gt; og &lt;a href=&quot;http://www.flytoget.no/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Flytoget&lt;/a&gt;) før API&#039;et ble åpnet for publikum. Men da i en versjon som var mindre robost og ikke fullt så tro mot etablerte standarder. Sånn sett var det mer snakk om å videreutvikle en eksisterende tjeneste enn utvikling fra bunn. Spørsmålet ditt om kostnader tror jeg derfor er vanskelig å besvare.

Avinor har imidlertid ikke gjort endringer på serversiden som følge av lanseringen (så vidt jeg vet). På sett og vis &quot;sikrer&quot; de seg mot evt. ytelsesutfordringer &lt;a href=&quot;http://www.avinor.no/avinor/trafikk/50_Flydata&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ved å henstille&lt;/a&gt; brukere av API&#039;et om å være snille:

&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller alle som benytter data fra Avinor å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;

Enkelt og ukomplisert. Og så langt ser det ut til å ha vært tilstrekkelig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Det hører med til historien at flydataene allerede ble brukt av eksterne samarbeidspartnere (f.eks <a href="http://www2.nrk.no/teksttv/index.asp?channel=1&amp;page=320&amp;subpage=1&amp;cd=undefined" rel="nofollow">NRK tekst-tv</a> og <a href="http://www.flytoget.no/" rel="nofollow">Flytoget</a>) før API&#8217;et ble åpnet for publikum. Men da i en versjon som var mindre robost og ikke fullt så tro mot etablerte standarder. Sånn sett var det mer snakk om å videreutvikle en eksisterende tjeneste enn utvikling fra bunn. Spørsmålet ditt om kostnader tror jeg derfor er vanskelig å besvare.</p>
<p>Avinor har imidlertid ikke gjort endringer på serversiden som følge av lanseringen (så vidt jeg vet). På sett og vis &#8220;sikrer&#8221; de seg mot evt. ytelsesutfordringer <a href="http://www.avinor.no/avinor/trafikk/50_Flydata" rel="nofollow">ved å henstille</a> brukere av API&#8217;et om å være snille:</p>
<blockquote><p><em>For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller alle som benytter data fra Avinor å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.</em></p></blockquote>
<p>Enkelt og ukomplisert. Og så langt ser det ut til å ha vært tilstrekkelig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Røed Larsen</title>
		<link>http://open.bekk.no/hva-skjer-nar-man-gir-bort-flydata-gratis/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Christian Røed Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://open.bekk.no/?p=2123#comment-101</guid>
		<description>Takk for interessant post. Vi har diskutert samme type problemstillinger i bedriften jeg jobber i, men har savnet konkrete erfaringer å forholde oss til. Verdien av &quot;gratis&quot; er ikke alltid like lett å peke ut.

Kjenner du til kostnadssiden av prosjektet? Har Avinor feks vært nødt til å øke serverkapasitenen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for interessant post. Vi har diskutert samme type problemstillinger i bedriften jeg jobber i, men har savnet konkrete erfaringer å forholde oss til. Verdien av &#8220;gratis&#8221; er ikke alltid like lett å peke ut.</p>
<p>Kjenner du til kostnadssiden av prosjektet? Har Avinor feks vært nødt til å øke serverkapasitenen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

